序号 | 对比项目 | 在读的某综合院校在职双证MPAcc | 视野特训营第五期 | 感受 |
1 | 上课时间 | 每个月有两个周末的两天集中授课,有时候周五上课;一共两年,最后半年论文。 | 每周一次工作日晚间的导师课程分享+网络课程学习(时间自行调配)+“24小时”互动讨论 | 特训营是短期内针对性的强化培训,强度上略高。 |
2 | 授课形式 | 课堂上面对面授课+学生互动讨论,以及课外讲座 | 导师在线分享+案例讲解+在线问题讨论 | 线上线下各有利弊,线上课程可以回放,持续研究学习,是一大优势。 |
3 | 导师阵容 | 以高校教授为主,日常主要从事理论研究 | 导师兼具深厚的理论功底及丰富的实际工作经验 | 特训营的分享更具有实际工作的指导意义,接地气。 |
4 | 学员构成 | 从事会计工作的以及非从事会计工作的各行各业学生,部分以拿到证书为目的。 | 均为实际工作中从事与主题相关工作的学员,主要目的是学以致用。 | 从专业问题探讨角度看,相同经历和背景的同学之间更容易深入。 |
5 | 课程设置 | 典型的会计硕士专业课程设置,全面、有一定高度,侧重理论。 | 针对每期主题进行细致深入的讲解,理论与案例都紧扣主题 | 特训营能够带来特定方面的系统、全面、深入的学习,保证能够学到想要的知识。 |
6 | 讲课内容 | 以理论和分析方法为主 | 在理论的基础上侧重实务工作的操作,同时关注工作中思路的拓宽 | 理论型与应用型的区别 |
7 | 作业形式 | 个人作业+小组作业 | 个人作业 | 感觉特训营也可以尝试小组作业的形式,既能增强交流,也能相对提高作业质量和相互学习。不过可能存在考核上的难度。 |
8 | 学员互动 | 集中授课可以带来面对面的沟通交流,但课后对于专业问题的讨论较少。 | 没有空间限制,学员可以在群里不间断的交流,专业问题的探讨更多。 | 虽然不能见到每位营员朋友,但是可以通过上传的照片,想象他们的样子,哈哈哈 |
露过无痕 发表于 2016-5-9 11:23
感谢反馈,表格直观明细,而且分析的很棒
swc14995 发表于 2016-5-9 11:25
哈哈,谢谢!
助教指导有方啊!
sh05赵团结 发表于 2016-5-9 11:34
写得很棒!
字不如表,表不如图 领会得很深。
我再增加一个:图不如像。现在大家都很喜欢动感的东西哟。
待兔者 发表于 2016-5-9 12:35
写得很好
本期是没有小组作业,我参加的四期是有小组作业、辩论对抗的形式;相信形式会越来越 ...
欢迎光临 中国会计视野论坛 (//www.tommystips.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |